Machinelijst
Hieronder treft u een overzicht van onze specifieke mogelijkheden
CNC-draaien
Merk | Type-aanduiding | Max. ØD | Max. ØD over slede | Max. lengte | Opmerking |
Okuma | LU300 | 300 mm | 600 mm | ||
Okuma | LU15-M | 300 mm | 600 mm | Aangedreven gereedschap + ROBOJOB automatische belading | |
Mori Seiki | NZL2500-600Y | 400 mm | 600 mm | Aangedreven gereedschap + Y-as | |
Mori Seiki | NZL2500-1000Y | 400 mm | 1000 mm | Aangedreven gereedschap + Y-as | |
DMG-Mori | NZX2500-1000 | 400 mm | 1000 mm | Aangedreven gereedschap | |
Mori Seiki | SL 403 B 2000 | 550 mm | 2000 mm | ||
Boehringer | VDF 400 C | 800 mm | 710 mm | 3000 mm | |
Mori Seiki | SL 603 C 2000 | 930 mm | 2000 mm | ||
Mori Seiki | SL 603 C 3000 | 930 mm | 3000 mm |
CNC-frezen
Merk | Type-aanduiding | X-as | Y-as | Z-as | Opmerking |
Hedelius | Acura 65EL | 700 mm | 650 mm | 600 mm | 5-assig (simultaan) + BMO titanium automatische belading |
Hedelius | Acura 85 | 900 mm | 850 mm | 700 mm | 5-assig (simultaan) |
Hurco | VMX 42 | 1060 mm | 610 mm | 610 mm | Verticaal |
Unisign | Univers 4000 | 1600 mm | 600 mm | 500 mm | Verticaal |
Unisign | Univers 4000 | 1600 mm | 600 mm | 500 mm | Verticaal |
Hedelius | Acura 65 | 700 mm | 650 mm | 600 mm | 5-assig (simultaan) |
Unisign | Unipent 4000 | 1000 mm | 1000 mm | 600 mm | 5-assig (simultaan) |
CME | CME 8000 | 8000 mm | 1200 mm | 1500 mm | Bedfreesmachine met zwenkkop |
TOS-Varnsdorf | WHQ | 1800 mm | 1250 mm | 1250 mm | |
DMG-Mori | DMF360-11 | 3600 mm | 1100 mm | 1000 mm | 5-assig met zwenkkop en ronddraaitafel |
Bewerkingen | Beschrijving | ||||
Assemblage | Veelzijdige assemblage afdeling voor het samenstellen van uw producten. | ||||
Conventioneel draaien | Machines in de afmetingenrange tot Ø500 en lengte 1500 mm, alle voorzien van digitale uitlezing. | ||||
Conventioneel frezen en boren | Diverse conventionele frees- en boormachines in afmetingenrange tot (X-Y-Z) 1000x400x450 mm. | ||||
Vlakslijpen | Vlakslijpmachines tot maximaal (X-Y-Z) 800x400x400 mm. | ||||
Kwaliteit incl. 3D meten | Geconditioneerde meetkamer. | ||||
Wenzel LH1210/2000 X3M25, afmeting (X-Y-Z) 1200x1000x2000 mm. | |||||
Lassen | Gecertificeerde lassers voor MIG/MAG-, TIG- en elektrodelassen. | ||||
Hijscapaciteit | Bovenloopkranen 1x 10000 kg, 4x 6300 kg, 1x 3200 kg. | ||||
Transport | VW Transporter laadvermogen 1200 kg. | ||||
Meer weten?